bob体育注册_皇冠体育-在线*官网图片 ">
TOP

当前位置:首页?>?详情页

2024年03月城乡低保信息公开数据

来源:熊儿寨乡人民政府     发布时间:2024年04月07日 10:36     作者:熊儿寨乡          浏览量:    

公布列表
序号 区(县)名称 街道(乡镇) 居(村)委会名称 姓名 保障人口 低保救助金
2101 平谷区 熊尔寨乡 南岔村委会 张自生 1 1743.75
2102 平谷区 熊尔寨乡 南岔村委会 徐清林 2 2487.5
2103 平谷区 熊尔寨乡 南岔村委会 陆金花 1 890.11
2104 平谷区 熊尔寨乡 南岔村委会 徐维一 1 1068.75
2105 平谷区 熊尔寨乡 南岔村委会 武术生 1 1883.25
2106 平谷区 熊尔寨乡 南岔村委会 赵成 2 3472.49
2107 平谷区 熊尔寨乡 花峪村委会 李文满 3 2576.59
2108 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 李洪东 1 1883.25
2109 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 刘文启 2 3030.58
2110 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 刘晓亮 2 2482.5
2111 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 李振平 3 3672
2112 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 陈合 1 834.78
2113 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 李义财 1 1883.25
2114 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 陈朝增 1 597.75
2115 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 李玉忠 1 1116.75
2116 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 李文宝 1 1883.25
2117 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 李全 1 866.18
2118 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 李振生 4 7254
2119 平谷区 熊尔寨乡 老泉口村委会 刘国庆 4 2922.57
2120 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 崔广有 1 1074.75
2121 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 沈德启 2 3098.25
2122 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许增林 1 679.02
2123 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 陶美芬 1 1883.25
2124 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 刘宝明 2 3627
2125 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 付振江 2 1020.42
2126 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 孟连瑞 2 2570.03
2127 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许增永 3 2474.52
2128 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 张淑伶 1 698.5
2129 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 景素英 1 1074.75
2130 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 郑丹丹 1 1883.25
2131 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许淑香 2 1251.44
2132 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 付仕合 1 1074.75
2133 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 崔明立 1 1095
2134 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许增秋 2 2239.51
2135 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许增瑞 2 3627
2136 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 付振朝 2 2839.84
2137 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 沈德海 1 1147.26
2138 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许金友 5 5810.22
2139 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许春生 3 5370.75
2140 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 叶春迎 1 972.75
2141 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 杨楠 3 4435.5
2142 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 孟立友 2 468.75
2143 平谷区 熊尔寨乡 熊儿寨村委会 许晓君 3 3000.54
2144 平谷区 熊尔寨乡 东沟村委会 刘小东 1 1540.27
2145 平谷区 熊尔寨乡 魏家湾村委会 沙风芹 2 3210.63
2146 平谷区 熊尔寨乡 魏家湾村委会 王子和 2 1983.26
2147 平谷区 熊尔寨乡 魏家湾村委会 王子军 1 591.9
2148 平谷区 熊尔寨乡 魏家湾村委会 郭起胜 2 1707.86
2149 平谷区 熊尔寨乡 魏家湾村委会 华玉芹 1 1074.75
2150 平谷区 熊尔寨乡 魏家湾村委会 唐淑敏 2 3120.8
2151 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭占芳 3 5169.05
2152 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 高长友 1 1506.25
2153 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭群头 1 1883.25
2154 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 刘长库 1 845.23
2155 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭维启 1 1883.25
2156 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 王子林 2 2772.82
2157 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 赵起头 1 1883.25
2158 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 赵连利 1 949.75
2159 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭保海 2 3013.13
2160 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 赵雪芳 3 4405.34
2161 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭翠芹 1 1883.25
2162 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭小东 2 3627
2163 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭德燕 1 870.67
2164 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭扁头 1 1883.25
2165 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭宝明 1 615.87
2166 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 赵立头 1 1883.25
2167 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 孙玉生 2 2794.55
2168 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 张振宝 1 756.93
2169 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 刘福英 1 991.75
2170 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭爱心 1 1883.25
2171 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 赵亚利 3 4977
2172 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 李秀芹 1 431.47
2173 平谷区 熊尔寨乡 北土门村委会 郭佳丽 1 1743.75

打印本页 关闭


邮箱:zfzwgkb@bdyddz.com

政务服务热线:12345

政务微信政务微信

政务微博政务微博

主办:bob体育注册_皇冠体育-在线*官网:人民政府办公室

承办:平谷区政务服务管理局

京ICP备20008900号

京公网安备110117000095号

网站标识码1101170029