bob体育注册_皇冠体育-在线*官网图片 ">
TOP

当前位置:首页?>?详情页

平谷区2024年3月特困供养人员信息公开表

来源:熊儿寨乡人民政府     发布时间:2024年04月07日 10:38     作者:熊儿寨乡          浏览量:    

平谷区2024年3月特困供养人员信息公开表
序号 区(县)名称 街道(乡镇)名称 居(村)委会名称 姓名 保障人口(人) 生活费(元)
1 平谷区 熊儿寨乡 熊儿寨村 陈福胜 1 2092.5
2 平谷区 熊儿寨乡 熊儿寨村 周铁如 1 2092.5
3 平谷区 熊儿寨乡 熊儿寨村 许增全 1 2092.5
4 平谷区 熊儿寨乡 熊儿寨村 许满兴 1 2092.5
5 平谷区 熊儿寨乡 北土门村 赵连城 1 2092.5
6 平谷区 熊儿寨乡 北土门村 赵连旺 1 2092.5
7 平谷区 熊儿寨乡 北土门村 赵连库 1 2092.5
8 平谷区 熊儿寨乡 北土门村 潘宝生 1 2092.5
9 平谷区 熊儿寨乡 北土门村 郭久生 1 2092.5
10 平谷区 熊儿寨乡 北土门村 周利 1 2092.5
11 平谷区 熊儿寨乡 北土门村 郭宝信 1 2092.5
12 平谷区 熊儿寨乡 魏家湾村 张志民 1 2092.5
13 平谷区 熊儿寨乡 魏家湾村 郭起满 1 2092.5
14 平谷区 熊儿寨乡 魏家湾村 孙守护 1 2092.5
15 平谷区 熊儿寨乡 花峪村 李文秀 1 2092.5
16 平谷区 熊儿寨乡 花峪村 孙宝有 1 2092.5
17 平谷区 熊儿寨乡 老泉口村 李革胜 1 2092.5
18 平谷区 熊儿寨乡 老泉口村 刘文生 1 2092.5
19 平谷区 熊儿寨乡 老泉口村 李合 1 2092.5

打印本页 关闭


邮箱:zfzwgkb@bdyddz.com

政务服务热线:12345

政务微信政务微信

政务微博政务微博

主办:bob体育注册_皇冠体育-在线*官网:人民政府办公室

承办:平谷区政务服务管理局

京ICP备20008900号

京公网安备110117000095号

网站标识码1101170029